Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
In vivo | HRIPT (IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO) |
In vivo | IRRITAÇÃO DÉRMICA ACUMULADA |
In vivo | IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA |
In vivo | 21 DCI |
In vivo | COMPATIBILIDADE DÉRMICA |
In vivo | ACEITABILIDADE DÉRMICA |
In vivo | TESTE DE CONSUMIDOR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA CLÍNICA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - GRADUAÇÃO DE ESPECIALISTAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA INSTRUMENTAL |
In vivo | TESTE PARA COMPROVAÇÃO DE "DERMATOLOGICAMENTE TESTADO" |
In vivo | TESTE PARA COMPROVAÇÃO DE "CLINICAMENTE TESTADO" |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - DESORDENS DE PIGMENTAÇÃO |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - OLEOSIDADE CUTÂNEA |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - HIDRATAÇÃO CUTÂNEA |
In vivo | PH - DA PELE |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - MICRORELEVO CUTÂNEO |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - RUGAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA COM AVALIAÇÃO SUBJETIVA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - BARREIRA CUTÂNEA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - ELASTICIDADE E FIRMEZA CUTÂNEA |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS ESTÁTICO |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS A SECO |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS - RESISTÊNCIA À ÁGUA |
In vivo | DETERMINAÇÃO UVA |
In vitro | TESTE DE DETERMINAÇÃO UPF |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO DESODORANTE |
In vivo | IRRITAÇÃO AXILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTIPERSPIRANTE |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - CLAREAMENTO/ESCURECIMENTO AXILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - CAPILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - COURO CABELUDO |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - INTEGRIDADE DA FIBRA - PROTEÇÃO TÉRMICA |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - INTEGRIDADE DA FIBRA - QUEBRA POR ABRASÃO |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - ANÁLISE POR IMAGEM - MICROSCOPIA DE ALTA RESOLUÇÃO |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - ANÁLISE POR IMAGEM - CONTROLE DE VOLUME E FRIZZ |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - P&D - SUAVIDADE, MACIEZ E HIDRATAÇÃO |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - P&D - MANUTENÇÃO DOS CACHOS |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - P&D - COLORIMETRIA |
In vitro | TESTE DE METROLOGIA CAPILAR - P&D - BRILHO |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - VISIA CR |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - COLOR FACE |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - TERMOGRAFIA |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - VISIOSCAN |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - PRIMOS |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - CONFOCAL MICROSCOPY |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - SEBUFIX |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - CORNEOFIX |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - SKINCAM |
In vivo | TESTES CLÍNICOS POR IMAGEM - ULTRASOUND |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - MAQUIAGEM - LONGA DURAÇÃO |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - MAQUIAGEM - COBERTURA |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."