Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
Físico-Químicos | ASPECTO |
Físico-Químicos | DENSIDADE |
Físico-Químicos | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA |
Físico-Químicos | DETERMINAÇÃO DE FPS |
Físico-Químicos | DETERMINAÇÃO DE PESO |
Físico-Químicos | DETERMINAÇÃO DE VOLUME |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS |
Físico-Químicos | ÍNDICE DE HIDROXILA |
Físico-Químicos | ÍNDICE DE IODO |
Físico-Químicos | TEOR DO ATIVO POR HPLC COM DETECTOR DE UV; TEOR DE ATIVO POR ESPECTROFOTOMETRIA; IDENTIFICAÇÃO DE ATIVO POR ESPECTROFOTOMETRIA |
Físico-Químicos | TEOR DO ATIVO POR MÉTODO DIRETO (TITULAÇÃO AQUOSA/NÃO AQUOSA/COMPLEXOMETRIA) |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE |
Físico-Químicos | VISCOSIDADE |
Microbiológicos | ANÁLISE DE MATERIAL DE EMBALAGEM (BULA, RÓTULO, CARTUCHO, BATOQUE, CAIXA, VÁLVULA MINI TRIGGER, FRASCO PEAD) |
Microbiológicos | BACTÉRIAS GRAMM (-) BILE TORERANTES |
Microbiológicos | CONTAGEM DE BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS TOTAIS |
Microbiológicos | CONTAGEM DE BACTÉRIAS TOTAIS |
Microbiológicos | PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
Microbiológicos | PESQUISA DE SALMONELLA |
Microbiológicos | PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS |
Físico-Químicos | PH |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."